Sinbosen Professional stage dual channels dynamic wireless handheld microphone
Sinbosen Professional stage dual channels dynamic wireless handheld microphone






Categories | WIRELESS MICROPHONE SYSTEM |
---|---|
Brand | Sinbosen| Audio sound system manufacturer |
Model | ULXD4D |
Microphone Type | Dynamic |
Form Factory | Handheld |
Applications | Karaoke, Live Vocals |
Polar Pattern | Cardioid |
Update Time | Apr 30,2025 |
Receiver Specifications | |
Frequency Range: | 635MHz-690MHz/ 800MHz-855MHz |
Modulation Mode: | FM(PLL) |
Number of channels: | 70 |
Bandwidth: | 42MHz |
Channel spacing: | 350KHz |
Frequency stability: | ± 0.005% |
Dynamic range: | 95dB |
Maximum offset: | ± 55KHz |
Frequency response: | 60HZ-18KHz (±3dB) |
Signal to noise ratio: | > 102dB |
T.H.D: | ≤ 0.8% |
Output Socket: | Balanced XLR and MIC Output |
Output Level: | 0~300mV (ADJ) |
Power Supply: | 12-18V DC/1A |
(mm)Dimension(mm): | 48.5X43X10.5 |
Transmitter Specifications | |
Frequency Range: | 635MHz-690MHz/ 800MHz-855MHz |
Number of channels: | Number of channels: |
Channel spacing: | 350 KHz |
RFoutput: | 10mw |
Spurious Rejection: | >55dBc |
Bandwidth: | 42MHz |
Maximum modulation depth: | ±55KHz |
Frequency response: | 60HZ-18KHz(±3dB) |
S/N ratio: | >102dB |
Input voltagemic 1V max: | mic 1V max |
Power: | 2x1.5V (AA) |
Battery use of time: | >8h |
- Loading...
- *Name
- *Tel
- *Title
- *Content
- Tel:
86-020-86866877
86-13342806188
- Email:
- sales7@sinbosen.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613342806188
- Address:
- BUILDING A XINSHENG TECHNOLOGY PARK YINGBIN AVENUE WEST,XIUQUAN STREET HUADU DISTRICT GUANGZHOU GUANGDONG CHINA
sign up for the latest catalogue, new design and promotion
